| ||||||||||||||||
| Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
| 1 | 222 | PR - PRB / PP / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PHS / PTC / PRP / PC do B | 1.016.114 (37,03%) | |
| 2 | 123 | PDT - PDT / PPS / PSB / PV | 679.214 (24,75%) | |
| 3 | 132 | PT - PRB / PP / PT / PMDB / PTN / PSC / PR / PHS / PTC / PRP / PC do B | 498.301 (18,16%) | |
| 4 | 455 | PSDB - PTB / PSL / DEM / PSDC / PRTB / PSDB / PT do B / PMN | 327.668 (11,94%) | |
| 5 | 251 | DEM - PTB / PSL / DEM / PSDC / PRTB / PSDB / PT do B / PMN | 95.299 (3,47%) | |
| 6 | 500 | PSOL | 94.791 (3,45%) | |
| 7 | 432 | PV - PDT / PPS / PSB / PV | 32.748 (1,19%) |














