ANA ADÉLIA JÁCOMO
DA REDAÇÃO
O Conselho Deliberativo do Fundo de Assistência Parlamentar de Mato Grosso aprovou o pagamento de pensão vitalícia integral (FAP) ao ex-deputado José Riva (PSD).
De acordo com dados disponibilizados no Portal da Casa, os recebimentos variam de pouco mais de R$ 3 mil a cerca de R$ 20 mil mensais. O valor da pensão é calculado com base nos anos em que os parlamentares contribuíram.
Riva exerceu mandato de deputado estadual por 20 anos consecutivos, tendo sido presidente e primeiro-secretário alternadamente durante esse período.
A Comunicação da Assembleia informou que a decisão do Conselho em dar pensão ao ex-deputado José Riva não tem nenhuma relação com a Casa. Segundo a Secom da AL, essa autorização dada pelo Conselho Deliberativo do FAP não passou pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa e nem por qualquer votação feita em plenário pelos deputados.
Riva está preso no anexo do Carumbé em Cuiabá desde o último sábado (21), acusado pelo Ministério Público do Estado de desviar R$ 64 milhões dos cofres da Casa por meio de licitações fraudulentas. Leia mais AQUI.
Nesta semana, o desembargador Rondon Bassil Filho negou o pedido de soltura de Riva. Ontem (25), os advogados do ex-presidente da Assembleia Legislativa recorreram ao Superior Tribunal de Justiça com os mesmos argumentos para soltar José Riva no Tribunal de Justiça do Estado, alegando que a prisão dele seria abusiva.
Extinto em 1993, o FAP foi “ressucitado” por meio de repristinação da lei por diversas vezes. Hoje, 106 ex-parlamentares, dependentes e pensionistas têm direito a pensão vitalícia, que consome mais de R$ 800 mil do duodécimo da Assembleia.
Todos os deputados que contribuíram com o Fundo, desde setembro de 1978, um ano antes da divisão territorial de Mato Grosso, têm direito à aposentadoria.
A pensão parlamentar mensal integral foi aprovada no último dia 12 pelos deputados, e publicada no Diário Oficial que circulou nesta sexta-feira (27).
O conselho deliberativo do FAP é formado pelo presidente e ex-deputado Joaquim Sucena, e tem como membro Moisés Feltrin, Carlos Roberto Santana e Benedito Pinto da Silva.
Confira a lista dos beneficiários abaixo:
| PENSIONISTAS | Pensão |
1 | Ana Dehemica Borges Leal | R$ 3.206,76 |
2 | Afro Stefanini Filho | R$ 4.810,16 |
3 | Ana Penteado Borges | R$ 16.033,87 |
4 | Antonio Alberto Schommer | R$ 10.021,17 |
5 | Antonio Francisco Monteiro da Silva | R$ 10.021,17 |
6 | Antonio Ferreira Neto | R$ 10.021,17 |
7 | Amador Ataide Gonçalves Tut | R$ 10.021,17 |
8 | Antonieta Figueiredo | R$ 9.620,32 |
9 | Ari Leite de Campos | R$ 19.206,57 |
10 | Benedito Pinto da Silva | R$ 20.042,34 |
11 | Benedito Alves Ferraz | R$ 15.031,75 |
12 | Benedito Marcio Pinheiro | R$ 2.715,73 |
13 | Benedito Santiago | R$ 20.042,34 |
14 | Carlos Carlão Pereira Nascimento | R$ 20.042,34 |
15 | Carlos Gomes Bezerra | R$ 4.008,46 |
16 | Carlos Ronald Albaneze | R$ 8.016,93 |
17 | Cecilio Jesus Gaeta | R$ 8.016,93 |
18 | Cleomenes Nunes da Cunha | R$ 12.025,40 |
19 | Carlos Roberto Santana Nunes | R$ 20.042,34 |
20 | Cleonice Campos Sarat | R$ 16.033,87 |
21 | Dororhy de Stefanini | R$ 4.810,16 |
22 | Dilceu Antonio Dal Bosco | R$ 20.042,34 |
23 | Delmira Gamarra Vieira | R$ 16.033,87 |
24 | Eliene de lima | R$ 20.042,34 |
25 | Emanuel Pinheiro | R$ 20.042,34 |
26 | Eduino Orione | R$ 20.042,34 |
27 | Eurides da Silva Pereira | R$ 15.031,75 |
28 | Ernani Martins | R$ 10.021,17 |
29 | Pedro Inácio Wiegert | R$ 20.042,34 |
30 | Geraldo Dias Reis | R$ 20.042,34 |
31 | Gonçalo Branco Barros | R$ 7.800,47 |
32 | Gilmar Donizete Fabris | R$ 20.042,34 |
33 | Herminio Barreto | R$ 20.042,34 |
34 | Heloisa Helena Peres | R$ 3.206,76 |
35 | Haroldo Arruda | R$ 3.341,05 |
36 | Hilton Campos | R$ 3.341,05 |
37 | Hermes Gomes de Abreu | R$ 10.021,17 |
38 | Henrique Pires de Freitas | R$ 4.008,46 |
39 | Hugo Rafael Fernandes Abreu | R$ 2.674,44 |
40 | Humberto de Melo Bosaipo | R$ 20.042,34 |
41 | Irene Alves Pereira | R$ 16.033,87 |
42 | Isaias Borges Rezende | R$ 4.008,46 |
43 | Joaquim Sucena Rasga | R$ 20.042,34 |
44 | Juraci Almeida | R$ 3.206,77 |
45 | Jalves de Laet | R$ 3.006,35 |
46 | Jaime Luiz Muraro | R$ 6.682,11 |
47 | Jaime Marques Gonçalves | R$ 6.682,11 |
48 | Jair Benedetti | R$ 6.682,11 |
49 | João Batista Teixeira dos Santos | R$ 6.682,11 |
50 | João Bosco da Silva | R$ 20.042,34 |
51 | João Leite Schmidt | R$ 4.008,46 |
52 | João da Silva Torres | R$ 4.008,46 |
53 | Joemil José Balduino Araújo | R$ 6.682,11 |
54 | Jorge Yoshaiki Yanai | R$ 6.682,11 |
55 | José Antonio Sardinha | R$ 6.682,11 |
56 | José Arimatéia Fernandes Silva | R$ 6.682,11 |
57 | Jisllei Eunis Magalhães | R$ 678,63 |
58 | José Amando | R$ 8.016,93 |
59 | José Esteves de Lacerda Filho | R$ 20.042,34 |
60 | José Marci Panof de Lacerda | R$ 20.042,34 |
61 | José Carlos de Freitas | R$ 20.042,34 |
62 | Kikuo Ninomia Miguel | R$ 20.042,34 |
63 | Lincon Heimar Saggin | R$ 6.682,11 |
64 | Londres Machado | R$ 8.016,93 |
65 | Leonildo Erecé Menin | R$ 6.682,11 |
66 | Luiz Antonio Vitório Soares | R$ 20.042,34 |
67 | Marli Correa | R$ 3.206,77 |
68 | Malba Thania Varjão | R$ 16.033,87 |
69 | Manoel Rodrigues Palma | R$ 10.021,17 |
70 | Manoel Ferreira de Andrade | R$ 20.042,34 |
71 | Maria Valquiria Santos Cruz | R$ 15.782,14 |
72 | Marta Boiago Sansão | R$ 14.029,63 |
73 | Moacir Gonçalves de Araujo | R$ 2.232,71 |
74 | Maria Aparecida Franco | R$ 5.344,08 |
75 | Maria dos Santos Greve | R$ 8.016,93 |
76 | Moisés Feltrin | R$ 17.370,69 |
77 | Noemi Eunis Magalhães | R$ 2.035,89 |
78 | Nancy Gomes da Rocha | R$ 11.677,46 |
79 | Natividade Almeida | R$ 12.827,09 |
80 | Oscar da Costa Ribeiro | R$ 20.042,34 |
81 | Osvaldo Roberto Sobrinho | R$ 18.370,80 |
82 | Osvaldo Rodrigues Paiva | R$ 3.341,05 |
83 | Paulo Saldanha | R$ 4.008,46 |
84 | Paulo Sergio Costa Moura | R$ 20.042,34 |
85 | Paulo Pereira Nogueira | R$ 4.008,46 |
86 | Pedro Rodrigues Lima | R$ 11.049,34 |
87 | Rosangela Sano | R$ 12.025,40 |
88 | Ricarte de Freitas Junior | R$ 10.021,17 |
89 | Romoaldo Junior | R$ 11.622,55 |
90 | Ricardo José S. Corrêa | R$ 15.031,75 |
91 | Rosimar Reis | R$ 16.033,87 |
92 | Roberto França Auad | R$ 20.042,34 |
93 | Ruben Figueiró Oliveira | R$ 8.016,93 |
94 | Sarita Baracat de Arruda | R$ 4.008,46 |
95 | Sergio Manoel da Cruz | R$ 4.008,46 |
96 | Sonia Amaral | R$ 2.672,84 |
97 | Sinéia Fernandes de Abreu | R$ 13.360,22 |
98 | Thelma Pimentel de Oliveira | R$ 15.031,75 |
99 | Teocles Antunes Maciel | R$ 6.682,11 |
100 | Thais Barbosa | R$ 6.682,11 |
101 | Thiers Ferreira | R$ 2.605,50 |
102 | Ubiratan Spinelli | R$ 15.031,75 |
103 | Valter Pereira Oliveira | R$ 4.008,46 |
104 | Walter Fernandes Fidelis | R$ 10.021,17 |
105 | Willian Rodrigues Dias | R$ 6.682,11 |
106 | Zanete Ferreira Cardinal | R$ 15.031,75 |
Cuiabanão 01/03/2015
Porque que para os ex governadores a juiza diz que é incontitucional e se omite quanto aos deputados aposentados pelo FAP aqui em MT.Hã os blogs e sites também não comentam nada...
Elifas Ribeiro 01/03/2015
É.....realmente o crime compensa!!!!E vamos que vamos 15 de março tá aproximando.
MARCOS ROGERIO SCOLARO 28/02/2015
BEM ACABEI DE VER UMAS LISTA DOS MAIS VAGABUNDOS DO MT ! POIS QUEM TRABALHA UMA VIDA INTEIRA APOSENTA COM UM SALÁRIO MÍNIMO, MAS ESSES ALÉM DE MAMAR NAS TETAS DO GOVERNO POR NAO SEI QUANTO TEMPO , QUANDO SAIR AINDA DEIXA UMA CONTA SEM FIM P SER PAGA PELO DINHEIRO DO POVO !! SE EU TIVESSE NESSA LISTA FICARIA COM VERGONHA SABE ! POIS ESSE DINHEIRO FAZ MUITA FALTA ! POR EXEMPLO AQ ONDE MORO NAO TEM ESTRADA POIS A PREFEITURA NAO TEM DIESEL P TRABALHAR COM AS MAQ, ISSO HE SO UM EXEMPLO MAS AFINAL DOQ ADIANTA EU ESTAR AQ PERDENDO MEU TEMPO ESCREVENDO ISSO , SE NINGUEM VAI LER MESMO
benedito costa 28/02/2015
Uma vergonha, falta de respeito e imoral. Resolução não é lei e alguém ai do MP, tem que abraçar a causa a favor do povo. Isso é uma aberração.
Alcides Martins de Souza 28/02/2015
Isso è uma vergonha, afinal de contas,o recusso sai dos impstostos que o comtribuite paga. Para o Riva e todos políticos, tem que instituir à prisão perpétua.
Eduardo Sávio de Oliveira 27/02/2015
Enquanto esses senhores ganham milhares de reais, muitos não conseguem nem se aposentar, ou ganham um mísero salário mínimo, são essas horas que eu sinto vergonha em ser brasileiro, pra ter uma ideia, nós professores da rede municipal de Livramento trabalhamos o mês todo pra ganhar R$ 1.200,00 tendo as vezes que andar 170 km com condução própria e dormir no chão das escolas, que vergonha.
Elisandre 27/02/2015
Dai o povo vai pra rua e quebra tudo é chamado de vandalo, desordeiro, vagabundo. Parabens aos nossos representantes.
Valdecarlos José dos Santos 27/02/2015
Não é só o Riva, olha o tanto de caras que estão na ativa e estão na lista também, este Bosaipo deve entrar no guiness com tantas aposentadorias.
Sardinha 27/02/2015
Vcs viram como o careca tem pacto com KPTA ispia ele bem no meio da foto. Fíiiiiiiiiiiiiga.
RICARDO 27/02/2015
TENHO NOJO DESTE ESTADO. UM TRABALHADOR PRECISA CONTRIBUIR POR 35 ANOS PARA SE APOSENTAR COM SALÁRIO MINIMO. POVÃO VAMOS PRA RUA.
jc 27/02/2015
Eu fico constrangido com isso.Caras de pau!
11 comentários