CHRISTINNY DOS SANTOS
DO REPÓRTER MT
Neste domingo, dia 2 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições 2022. Em Mato Grosso, mais de 320 candidatos vão concorrer a uma das 24 cadeiras de deputado no Legislativo Estadual.
O número de deputados estaduais a serem elegidos é definido pelo número de representantes na Câmara Federal, que será multiplicado por três. Mato Grosso possui oito representantes federais, disponibilizando, então, 24 cadeiras na Assembleia Legislativa estadual.
>>> Clique aqui e receba notícias de MT na palma da sua mão
Confira os nomes, números e partidos dos candidatos a deputado estadual de Mato Grosso, divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Confira a lista completa de candidatos:
NOME COMPLETO | NÚMERO | PARTIDO |
ADAVILSO AZEVEDO DA COSTA | 22100 | PL |
MARIA FRANCISCA SILVA | 22044 | PL |
LUIS CESAR DE LARA PINTO FILHO | 22000 | PL |
ADEIR RUFINO ROSA | 45876 | PSDB |
ADENILSON APARECIDO FIRMINO DA ROCHA | 45045 | PSDB |
ADRIANA DESCHAMPS CAVALCANTI BAPTISTA DE SOUZA | 4594 | PSDB |
ADRIANA MARCIA DOS SANTOS 40300 PSB | 40300 | PSB |
ALBERT EINSTEIN PINTO DE ARRUDA | 12222 | PDT |
ALCEU MOGNON | 14014 | PTB |
ALEX RABELO DE ARAÚJO | 55500 | PSD |
ALEX SANDRO NASCIMENTO RIBEIRO | 10123 | REPUBLICANOS |
ALTIR ANTONIO PERUZZO | 13566 | PT |
AMOREZIO DIAS VIDRAGO | 36189 | AGIR |
ANDRÉ AUGUSTO SIRICO | 65090 | PC do B |
ANDRÉ TAVARES RUBIM DE TOLEDO | 27000 | DC |
ANDREA JENEFFER DE CAMPOS OLIVEIRA | 50123 | PSOL |
ARLAN SOARES CATULÉ FILHO | 44111 | UNIÃO |
ARLETE BARROMEU DA SILVA | 10300 | REPUBLICANOS |
ARMINDO GOMES NETTO | 36360 | AGIR |
ARNILDO GERHARDT NETO | 19999 | PODE |
AURIVAM DOURADO ALENCAR | 43444 | PV |
JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA FILHO | 44200 | UNIÃO |
ALUIZIO JOSE BASSANI | 10600 | REPUBLICANOS |
BENEDITA RIBEIRO MOURA | 27988 | DC |
ROBERTO CAMPOS CORRÊA JÚNIOR | 44222 | UNIÃO |
ALBERTO MACHADO | 40321 | PSB |
AROLDO LEITE | 51234 | PATRIOTA |
JOSÉ EDUARDO BOTELHO | 44650 | UNIÃO |
BRUNO CORREA BOTELHO | 12555 | PDT |
MESSIAS DA COSTA ALMEIDA | 51357 | PATRIOTA |
CAMILA DE SOUZA HONDA MARTIN PESSOA FERNANDES | 15065 | MDB |
CAMILA NALEVAIKO | 40158 | PSB |
EDNA GERMANO LIMA | 51001 | PATRIOTA |
JANAINA LIMA DOS SANTOS | 50100 | PSOL |
CARLOS AVALONE JUNIOR | 45500 | PSDB |
CARLOS VIANEI LONGO | 14333 | PTB |
CASCILDA DE AGUIAR OLIVEIRA | 27028 | DC |
VALDEMIR BENEDITO BARBOSA | 27027 | DC |
CELOIR TERESINHA GUEDES | 12610 | PDT |
CESAR DO CARMO ADORNO | 14789 | PTB |
FRANCISCO GUARNIERI DE LIMA | 14000 | PTB |
MARIA APARECIDA CALVO 27202 DC | 27202 | DC |
MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA | 51031 | PATRIOTA |
CLAUDETE ANTONIA ALVES DA MAIA BETT | 15051 | MDB |
CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA | 14100 | PTB |
FERREIRA DE SOUZA | 14100 | PTB |
CLAUDIO MUHAMMAD JABER | 14010 | PTB |
CLEMILSON FRANCA DA SILVA | 19119 | PODE |
CLEOMAR BATISTA DO PILAR | 65013 | PC do B |
CLEUZIJAN NEVES DE SOUZA | 22070 | PL |
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA | 22163 | PL |
OZEIAS ALVES DE SOUZA | 10100 | REPUBLICANOS |
RIDALVA REIS DE SOUZA | 10033 | REPUBLICANOS |
SANDRO BARBOSA DA SILVA | 51777 | PATRIOTA |
CRISTIANO ALVES DE OLIVEIRA | 10500 | REPUBLICANOS |
CRISTINA DOS SANTOS | 11567 | PP |
FRANCISCO DA SILVA LEITE | 36223 | AGIR |
DAMIANE LIMA DE BARROS | 51135 | PATRIOTA |
LEANDRO CARLOS DAMIANI | 45123 | PSDB |
DANIEL NOGUEIRA DA COSTA | 27001 | DC |
DANIEL RODRIGO DE SOUZA | 14450 | PTB |
DANIEL FERREIRA MANOEL | 10400 | REPUBLICANOS |
MARCOS DAVI SANTOS OLIVEIRA | 40122 | PSB |
DEJAMIR SOUZA SOARES | 15000 | MDB |
CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA | 51022 | PATRIOTA |
CLAUDINEI DE SOUZA LOPES | 22123 | PL |
SERGIO RIBEIRO ARAUJO | 11123 | PP |
FLÁVIO HENRIQUE STRINGUETA | 10007 | REPUBLICANOS |
DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES | 10444 | REPUBLICANOS |
DILEMARIO DO VALE ALENCAR | 19123 | PODE |
DILMA CONCEICAO DE CAMARGO | 10192 | REPUBLICANOS |
DILMAR DAL BOSCO | 44125 | UNIÃO |
DIVINO CARLOS DIOLINDO ALMEIDA | 4045 | PSB |
DIVINO PEREIRA DE SOUSA | 27111 | DC |
DORACY PEREIRA DE MOURA CAMPOS | 36001 | AGIR |
PRISCILA VIEIRA ABBÁ | 22344 | PL |
ARNALDO XAVIER OLIVEIRA JUNIOR | 11111 | PP |
DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS | 12000 | PDT |
MARCOS DE MORAES GOMES | 13999 | PT |
MARCOS ANTONIO SANCHES | 45022 | PSDB |
ORCILON DUARTE ALVES | 12700 | PDT |
JOSÉ EUGENIO DE PAIVA | 40999 | PSB |
FRANCISCO PEREIRA FILHO | 15888 | MDB |
LUIS AMILTON GIMENEZ | 55333 | PSD |
JOÃO JOSÉ DE MATOS | 15678 | MDB |
JOSUE ALVES NASCIMENTO | 43223 | PV |
ELZA LUIZ DE QUEIROZ | 10789 | REPUBLICANOS |
NOELY PACIENTE LUZ | 22158 | PL |
ROSANGELA SEIXAS STUDART GURGEL | 12122 | PDT |
VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS | 10333 | REPUBLICANOS |
CLAUDIA MAURICIA LOPES | 14123 | PTB |
FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS | 14400 | PTB |
LUDYMILA FERREIRA DA SILVA GUIMARÃES | 44100 | UNIÃO |
DULCINEA DE SOUZA COSTA | 19913 | PODE |
EBENICE RAMOS DE AMORIM | 51077 | PATRIOTA |
EDCLAY LOPES COELHO | 40444 | PSB |
EDER DE MORAES DIAS | 43333 | PV |
EDIANA FERREIRA DE CAMPOS | 45451 | PSDB |
EDIANA TANARA DE OLIVEIRA | 10191 | REPUBLICANOS |
EDIFRANÇA ALVES TEIXEIRA | 51510 | PATRIOTA |
EDILSON MOTA SAMPAIO 10022 | 10022 | REPUBLICANOS |
EDNA LUZIA ALMEIDA SAMPAIO | 13131 | PT |
EDNALDO RAMOS SILVA | 27111 | DC |
EFRAIN DE SOUSA CASTILHO SOBRINHO | 50321 | PSOL |
ELAINE ANTUNES DE FRANÇA SANTOS | 19111 | PODE |
ELENIR DOS SANTOS TEODORA | 43456 | PV |
ELI PADILHA LEAL | 43222 | PV |
ELIANE HELLER | 14114 | PTB |
ELIANE RODRIGUES DE LIMA | 13456 | PT |
ELINEI CANDIDA MACIEL | 45111 | PSDB |
ELISÂNGELA DO ESPÍRITO SANTO SILVA | 50050 | PSOL |
ELIZEU FRANCISCO DO NASCIMENTO | 22190 | PL |
ELIZEU PEREIRA DA SILVA | 51456 | PATRIOTA |
EMANOEL ALVES DAS FLORES | 40700 | PSB |
EMIDIO ANTÔNIO DE SOUZA | 44017 | UNIÃO |
ENEDIR DA SILVA ALVES | 14300 | PTB |
ADEMILSON PEREIRA DA SILVA | 23230 | CIDADANIA |
EDSON MENDES DE FREITAS NETO | 22321 | PL |
TAKAO NAKAMOTO | 14022 | PTB |
SEBASTIÃO MACHADO REZENDE | 44044 | UNIÃO |
EUDES OSORIO BORBA | 51007 | PATRIOTA |
FABIO JOSÉ TARDIN | 40222 | PSB |
FABIO ROGÉRIO MARTINS DE OLIVEIRA | 44777 | UNIÃO |
FÁBIO PIOVEZAN TEIXEIRA | 45007 | PSDB |
FABRIZIO CISNEROS COLOMBO | 27002 | DC |
FAISSAL JORGE CALIL FILHO | 23444 | CIDADANIA |
FANIZE ALBUES | 13136 | PT |
FERNANDA APARECIDA DOS SANTOS GOMES | 19856 | PODE |
FRANCIS MARIS CRUZ | 45222 | PSDB |
FREEDMAN PEREIRA DE ABREU | 51163 | PATRIOTA |
GASPAR DOMINGOS LAZARI | 55555 | PSD |
GESENILTON FIGUEIREDO NELO | 14012 | PTB |
GILVANETE DA SILVA TOMAS | 15115 | MDB |
GILBERTO MOACIR CATTANI | 22222 | PL |
GILBERTO LOPES FILHO | 36195 | AGIR |
GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO | 44000 | UNIÃO |
GILBERTO SCWARZ DE MELLO | 22022 | PL |
GILSON SIQUEIRA CAMARGO | 19777 | PODE |
GONÇALO MENDES DA SILVA | 50501 | PSOL |
CREUDSON PEREIRA DE AVILA | 10345 | REPUBLICANOS |
ANTÔNIO DA SILVA SALES | 12437 | PDT |
HUGO HENRIQUE GARCIA | 10163 | REPUBLICANOS |
IDILENE RODRIGUES DOS SANTOS CABRAL DA SILVA | 44251 | UNIÃO |
ILIZETH LUIZA COENGA FERREIRA | 44256 | UNIÃO |
ADRIANO CARVALHO | 19191 | PODE |
MARIA DE FATIMA COSTA CAMPOS | 11455 | PP |
GEREMIAS DA SILVA LIMA | 22111 | PL |
ITAMI DOS SANTOS SIRAVEGNA | 55222 | PSD |
JADSON OLIVEIRA BARROS | 22522 | PL |
JAIME RODRIGUES NETO | 40400 | PSB |
JAMIL NASSARDEN DE ABREU | 27234 | DC |
JANAÍNA GREYCE RIVA FAGUNDES | 15015 | MDB |
JANE DE LIMA CARVALHO | 45555 | PSDB |
JANOVAN RIOS DE SOUSA | 40678 | PSB |
JEAN CARLOS GARCIA TORRADA | 22333 | PL |
JILEINE AUGUSTA FERREIRA LIMA | 55666 | PSD |
JOANA D ARC BARONI | 14502 | PTB |
JOANIL LOURENÇO DE SIQUEIRA | 19007 | PODE |
JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | 11011 | PP |
JOÃO MANOEL REIS FILHO | 22233 | PL |
JONAS HONORIO DE OLIVEIRA | 36123 | AGIR |
JORDÃO DOS SANTOS BRITO | 36444 | AGIR |
JORDRÉ JÚNIOR DA SILVA JANUÁRIO | 19009 | PODE |
JOSANE MARIA DIAS NASCIMENTO | 55023 | PSD |
JOSÉ AMADEU DE SOUZA | 27888 | DC |
JOSÉ MENDONÇA JACOB | 51123 | PATRIOTA |
JOSIMAR ARRUDA SILVA | 51120 | PATRIOTA |
JADIEL SOUSA SANTOS | 15456 | MDB |
LÍDIO BARBOSA | 15555 | MDB |
JUCELMA OLIVEIRA DA SILVA | 55017 | PSD |
JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS | 44123 | UNIÃO |
LAURA GABRIELLE FERREIRA LEVENTI | 40555 | PSB |
LUCAS BADAN FARIA | 40022 | PSB |
LUCIANO GOMES DE OLIVEIRA | 27868 | DC |
DARLI LUCIANO DA SILVA | 19444 | PODE |
LUCIENE FERREIRA DE SOUSA | 27007 | DC |
LUDIO FRANK MENDES CABRAL | 13130 | PT |
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA | 43123 | PV |
LUIZA RODRIGUES CABRAL DA SILVA | 44251 | UNIÃO |
LUIS CARLOS MAGALHAES SILVA | 11100 | PP |
CÍCERO ANTONIO | 51111 | PATRIOTA |
MAKISUELL TEIXEIRA MOREIRA DE SOUZA | 27937 | DC |
MANOEL ESPIRITO SANTO CAMPOS | 36036 | AGIR |
MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO DA CRUZ | 19789 | PODE |
MARCELO EDUARDO BUSSIKI RONDON | 19456 | PODE |
MARCIA MARIA DA SILVA NAZARÉ | 36363 | AGIR |
MARCIO GREY DA SILVA SANTOS | 14714 | PTB |
MÁRCIO GRACIL MIGUEL | 22023 | PL |
MARCO AURÉLIO JULIEN | 15999 | MDB |
MARILEIA STEINKE DE SOUZA | 15112 | MDB |
MARILDES FERREIRA | 40100 | PSB |
MARLI MARTINS DE MORAIS | 14321 | PTB |
MARLUCE ALVES E SILVA | 19177 | PODE |
MARCO ANTONIO OLIVEIRA | 55163 | PSD |
MARTHA ALCIONE FRANCO | 36000 | AGIR |
MAURICIO SANTOS DA SILVA | 27193 | DC |
MAURO JUNGES | 27222 | DC |
MAURO SÉRGIO PEREIRA DE ASSIS | 15777 | MDB |
MAX JOEL RUSSI | 40000 | PSB |
MAYSA DO PRADO LEÃO GOMES | 10999 | REPUBLICANOS |
ROSIMEIRE TANIA DA SILVA GONÇALVES DE MEIRA | 40500 | PSB |
MOACIR COUTO FILHO | 11333 | PP |
MOISES AZEVEDO WANDERLEY JUNIOR | 27555 | DC |
MOISES SERGIO TAVARES | 22777 | PL |
NADIELE ESTEFFANI CALDAS QUEIROZ | 65180 | PC do B |
NAIUSA MACHADO DUARTE | 11234 | PP |
ISAC NASCIMENTO MARQUES | 44321 | UNIÃO |
NELSON MEDEIROS DE SALES | 51100 | PATRIOTA |
NESTOR FERNANDES FIDELIS | 51888 | PATRIOTA |
SAMUEL REDES NETO | 22555 | PL |
NEURE REJANE ALVES DA SILVA | 23023 | CIDADANIA |
NILSON PORTELA FERREIRA | 19222 | PODE |
ONDANIR BORTOLINI | 55123 | PSD |
NORBERTO DE PAULA KOVALESKI JUNIOR | 22490 | PL |
ODILZA TEREZINHA DA SILVA | 43300 | PV |
OSCAR MARTINS BEZERRA | 11040 | PP |
OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR | 43003 | PV |
OSMAR ISOTON | 23123 | CIDADANIA |
OZEAS LIMA VERAS | 40163 | PSB |
JEFERSON DE SOUZA SIQUEIRA | 55000 | PSD |
NATANIEL NAZARENO FERREIRA | 12777 | PDT |
PABLO LOPES GUERRA | 27123 | DC |
PAULO ROBERTO ARAUJO | 11456 | PP |
PAULO JOSE SIQUEIRA RIBEIRO | 36777 | AGIR |
DANIEL ANDRADE DA MOTA | 51540 | PATRIOTA |
RAFAEL BEAL RANALLI | 22220 | PL |
JACKSON MESSIAS DE SOUZA | 14065 | PTB |
CLAUDIO DOMINGOS DA COSTA | 14779 | PTB |
PRISCILA DOURADO MARTINS DA SILVA | 40333 | PSB |
KILWANGY KYA KAPITANGO-A-SAMBA | 19888 | PODE |
GILMAR MIRANDA DE ALMEIDA | 23999 | CIDADANIA |
SEBASTIAN RAMOS | 23000 | CIDADANIA |
GRACIELE MARQUES DOS SANTOS | 13613 | PT |
CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE | 14001 | PTB |
DIMORVAN ALENCAR BRESCANCIM | 40040 | PSB |
RAIMUNDO HEDVALDO COSTA | 10001 | REPUBLICANOS |
EURICO DE BRITO CORREA DA ROCHA | 11153 | PP |
HENRIQUE LOPES DO NASCIMENTO | 13013 | PT |
LENNON FERREIRA COREZOMAÉ | 19555 | PODE |
LUIZ CARLOS DE ARAÚJO | 12300 | PDT |
SIVIRINO SOUZA DOS SANTOS | 55999 | PSD |
ADÉLIA CAMPOS DE ALMEIDA CAMPOS | 15222 | MDB |
ADRIANA TAVARES DE SOUZA | 51000 | PATRIOTA |
ADY RODRIGUES DE CAMPOS | 65065 | PC do B |
JOLIANE ARRUDA DE ALMEIDA | 15111 | MDB |
MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ARRUDA | 22722 | PL |
VANIA REGINA LADEIA TRETTEL | 22002 | PL |
RAFAEL DA SILVA YONEKUBO | 14077 | PTB |
VANDERLEI RECK JÚNIOR | 55055 | PSD |
RODRIGO SERGIO GARCIA RODRIGUES | 36987 | AGIR |
ROGÉRIO SILVA SANTOS | 44022 | UNIÃO |
RONICLEI DOS SANTOS MAGNANI | 40777 | PSB |
RONIE PETERSON DIAS DA GUIA | 14222 | PTB |
ROSELI GOMES DA SILVA RAMPAZIO | 40888 | PSB |
ROSEMEIRE DE SOUZA PIRES | 15151 | MDB |
ROSIRENE VITAL DA SILVA LEITE | 11500 | PP |
ROSILEY NUNES RODRIGUES LEITE | 14007 | PTB |
ROSINHA FIN | 55678 | PSD |
RUI ALBERTO WOLFART | 45678 | PSDB |
SAMARA BASTOS COSTA | 51065 | PATRIOTA |
SANDRA LOPES FERREIRA | 44555 | UNIÃO |
SANDRA PRINA TORRES | 11777 | PP |
SANDY DE PAULA ALVES MAINARDES | 44444 | UNIÃO |
JOSUALDO SANTINO DE OLIVEIRA | 36100 | AGIR |
SARAH DAMASCENO DOS SANTOS | 27044 | DC |
LAUDICERIO AGUIAR MACHADO | 11190 | PP |
ERVESON JONES PEREIRA DE SOUZA | 51762 | PATRIOTA |
SANDRA APARECIDA DA SILVA | 44190 | UNIÃO |
SATURNINO DUTRA CORREA | 14601 | PTB |
SEBASTIAO RIBEIRO DA CRUZ | 19433 | PODE |
SELMA SILVA DUARTE | 19480 | PODE |
SHEILA KLENER JORGE DE SOUSA | 45000 | PSDB |
SIDNEY NASCIMENTO DE PAULO | 40200 | PSB |
OTACÍLIO DA SILVA VIEGAS | 150001 | MDB |
SILVANO FERREIRA DO AMARAL | 15123 | MDB |
SIMONE LAURA DE ALMEIDA BARROS | 11222 | PP |
SIMONE APARECIDA DE SOUZA SILVA | 36010 | AGIR |
JORGE LUIZ BORGENS DOS SANTOS | 51190 | PATRIOTA |
SÔNIA DE FÁTIMA CASSOL | 22001 | PL |
SONIA FERREIRA MARTINS | 19022 | PODE |
JOSINO BENEDITO FERREIRA | 19333 | PODE |
STEPHANO BENEVIDES DO CARMO | 55111 | PSD |
STEFANYA DE SOUZA PAIVA | 10888 | REPUBLICANOS |
CARLOS ALBERTO GUINANCIO COELHO | 45180 | PSDB |
SUELY BATISTA DE CAMPOS | 51789 | PATRIOTA |
GILIANE TAINA ALVES DA CRUZ NEVES T | 12345 | PDT |
TANIA APARECIDA DA SILVA BARBOSA | 23551 | CIDADANIA |
TERMA MARIA DE MORAES SILVA DELGADO | 19002 | PODE |
TELMA CILENE ESPIRITO SANTO DA CRUZ | 55301 | PSD |
MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA | 10190 | REPUBLICANOS |
ZILMAR DIAS DA SILVA | 10111 | REPUBLICANOS |
LUCIANO ESTEVES CORREA COSTA | 19190 | PODE |
VÂNIA GARCIA ROSA | 22424 | PL |
TEREZINHA BERTINI BUENO | 23135 | CIDADANIA |
THADEU LUIZ SALGADO JUNIOR | 45777 | PSDB |
THAIS REGINA ARAÚJO SILVA | 19910 | PODE |
THAYANE CAMPELO DE MOURA | 36789 | AGIR |
THIAGO ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | 15152 | MDB |
ANTONIO CARLOS DE JESUS FERNANDES | 50555 | PSOL |
ANTONIO CESAR BROLIO | 10222 | REPUBLICANOS |
ANTÔNIO FERREIRA DE SOUZA | 55012 | PSD |
UELIDA RIBEIRO LIMA | 45456 | PSDB |
JOSÉ ULISSES DE SOUZA | 27133 | DC |
VALCIR AMARO DA SILVA | 51452 | PATRIOTA |
VALDEMIR BERNARDINO DA SILVA | 19000 | PODE |
VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS | 15155 | MDB |
VALDENIRIA DUTRA FERREIRA | 40123 | PSB |
VALDIR MENDES BARRANCO | 13123 | PT |
VALDINEI PEREIRA OLIVEIRA | 23555 | CIDADANIA |
VALMIR JOSÉ DOS SANTOS | 19333 | PODE |
VALMIR LUIZ MORETTO | 10000 | REPUBLICANOS |
VALMIR TEIXEIRA | 40600 | PSB |
VALQUIRIA PEREIRA DE BARROS | 19198 | MDB |
VALTER MIOTTO FERREIRA | 151150 | MDB |
VALUCIO RODRIGUES DA SILVA | 14111 | PTB |
VANDA VALADARES CARDOSO | 43043 | PV |
VANESSA ANTONIA DA SILVA GOZDZUIK | 14015 | PTB |
VANESSA PATRÍCIA DE ARRUDA PEREIRA MARTINI | 36181 | AGIR |
VILMA PAULA BARROS DE ASSIS 51222 PATRIOTA | 51222 | PATRIOTA |
VIVIANE ELLEN RIBEIRO DE OLIVEIRA ASSIS 55291 PSD | 55291 | PSD |
WANDERLEY PAULO DA SILVA 11163 PP | 11163 | PP |
WANDERLUCIO MOYA DUARTE 36192 AGIR | 36192 | AGIR |
WELYSON PABLO TEIXEIRA 27027 DC | 27027 | DC |
WILSON PEREIRA DOS SANTOS 55100 PSD | 55100 | PSD |
WLADIMIR DE MESQUITA PINTO 10777 REPUBLICANOS | 10777 | REPUBLICANOS |
EDERSON DAL MOLIN 44020 UNIÃO | 44020 | UNIÃO |
JOSÉ AIRTON DE ANDRADE 13000 PT | 13000 | PT |
JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA 36456 AGIR | 36456 | AGIR |
ADEMILSON PEREIRA 11000 PP | 11000 | PP |
ALCIDES SZULCZEWSKI FILHO 55022 PSD | 55022 | PSD |
Acesse outras informações no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral.