DA REDAÇÃO
                
            
    
        O primeiro turno das eleições acontece neste domingo, dia 02 de outubro. Mato Grosso ocupará 8 das 513 cadeiras na Câmara dos Deputados.
Para a disputar o cargo de deputado federal nas eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou 163 candidatos.
>>> Clique aqui e receba notícias de MT na palma da sua mão
Confira a seguir o nome, número e partido de cada candidato:
| NOME NA URNA | NOME COMPLETO | NÚMERO | PARTIDO | 
|---|---|---|---|
| ABÍLIO | ABILIO JACQUES BRUNINI MOUMER | 2230 | PL | 
| ACACIO AMBROSINI | ACACIO AMBROSINI | 1051 | REPUBLICANOS | 
| AÉCIO RODRIGUES | AÉCIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES | 4477 | UNIÃO | 
| ALINE DE JESUS | ALINE DE JESUS OLIVEIRA | 3016 | NOVO | 
| AMÁLIA BARROS | AMÁLIA SCUDELER DE BARROS SANTOS | 2202 | PL | 
| AMARANTHA TATYS | AMARANTHA TATYS PEREIRA PINTO | 1280 | PDT | 
| ANALADY | ANALADY CARNEIRO DA SILVA | 1400 | PTB | 
| ANE BORGES | ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS | 4466 | UNIÃO | 
| ANTÔNIO BOSAIPO | ANTONIO HUMBERTO MARTINS SIQUEIRA DE MELO BOSAIPO | 4444 | UNIÃO | 
| ARTHUR DO NOVO | ARTHUR BOSCO OLIVEIRA LOPES | 3000 | NOVO | 
| BENY GODOY | BENIVAL ALVES DA SILVA | 5100 | PATRIOTA | 
| BERGUE | UIGUE BERGUE PEREIRA SOUZA | 2711 | DC | 
| BRUNO CAMPOS | BRUNO FIGUEIREDO DE CAMPOS | 1818 | REDE | 
| CABO JULIANO RABELO | JULIANO DE SOUZA RABELO | 1900 | PODE | 
| CAMILA SILVA | CAMILA BARBOSA MOREIRA SILVA | 5537 | PSD | 
| CARLOS BEZERRA | CARLOS GOMES BEZERRA | 1515 | MDB | 
| CELIA ARRUDA | CELIA SERGINA ARRUDA DA SILVA | 1901 | PODE | 
| CHAVEIRO GABRIEL | GABRIEL GONÇALVES DE MIRANDA | 5111 | PATRIOTA | 
| CHICO DALTRO | FRANCISCO TARQUINIO DALTRO | 4343 | PV | 
| CLEBER ADORNO | CLEBER DIEGO ADORNO MOURA | 3601 | AGIR | 
| CORONEL ASSIS | JONILDO JOSÉ DE ASSIS | 4422 | UNIÃO | 
| CORONEL FERNANDA | RUBIA FERNANDA DINIZ ROBSON SANTOS DE SIQUEIRA | 2222 | PL | 
| CORONEL PEREIRA | AGNALDO PEREIRA DE SOUZA | 5111 | PATRIOTA | 
| CORONEL ZÓZIMA | ZOZIMA DIAS DOS SANTOS | 1490 | PTB | 
| DALTON MARTINI | DALTON BENONI MARTINI | 1424 | PTB | 
| DANTI DA FARMÁCIA | ANDERSON MENDES DE CAMPOS | 1111 | PP | 
| DELEGADO GERALDO | GERALDO GEZONI FILHO | 4038 | PSB | 
| DILMAIR CALLEGARO | DILMAIR CALLEGARO | 4522 | PSDB | 
| DITINHO | BENEDITO JULIANO JOSETTI DA ROSA | 2717 | DC | 
| DONA NEUMA | NEUMA DE MORAIS | 4080 | PSB | 
| DOUTORA REGINA SABIONI | REGINA CÉLIA SABIONI | 1505 | MDB | 
| DR ARY CAMPOS | ARY DA COSTA CAMPOS | 1502 | MDB | 
| DR CLESIO CARVALHO | CLESIO ANTONIO SOUSA CARVALHO FILHO | 9010 | PROS | 
| DR EDVALDO | EDVALDO PEREIRA DA SILVA | 6513 | PC DO B | 
| DR LEONARDO | LEONARDO RIBEIRO ALBUQUERQUE | 1022 | REPUBLICANOS | 
| DR MARCOS HARTER | MARCOS DE OLIVEIRA HARTER | 1911 | PODE | 
| DR RENATO | RENATO SILVEIRA D AVILA | 2777 | DC | 
| DR. CESAR LIMA | CESAR LIMA DO NASCIMENTO | 1977 | PODE | 
| DR. FLORIZAN | FLORIZAN LUIZ ESTEVES | 9000 | PROS | 
| DR. TÚLIO CASADO ORTOPEDISTA | TULIO MARCOS CASADO DA SILVA | 4455 | UNIÃO | 
| DRA MARA | ELIAMARA ZEFERINI DE ARAUJO | 1919 | PODE | 
| DRº ARAY FONSECA | ARAY CARLOS DA FONSECA FILHO | 2255 | PL | 
| DUDU | LUCIANO AUGUSTO NEVES | 4545 | PSDB | 
| EDILENE BARROS | EDILENE BARROS MIRANDA SOARES | 5155 | PATRIOTA | 
| EDUARDO GOMES | EDUARDO GOMES SILVA | 5112 | PATRIOTA | 
| EDUARDO MAGALHÃES | EDUARDO VICTOR MAGALHÃES | 1010 | REPUBLICANOS | 
| EMANUELZINHO | EMANUEL PINHEIRO DA SILVA PRIMO TEIXEIRA | 1555 | MDB | 
| ERNANDO CARDOSO | ERNANDO CARDOSO | 1077 | REPUBLICANOS | 
| FABÃO | FABIO CESAR VIEIRA | 2788 | DC | 
| FABI | FABIANA CRISTINA BARBOZA | 3619 | AGIR | 
| FÁBIO GARCIA | FÁBIO PAULINO GARCIA | 4400 | UNIÃO | 
| FATIMA GUEDES | MARIA DE FATIMA GUEDES DOS SANTOS | 7775 | SOLIDARIEDADE | 
| FELIPE WELLATON | FELIPE TANAHASHI ALVES | 1000 | REPUBLICANOS | 
| FLAVINHA | ANA FLÁVIA RODRIGUES RAMIRO | 1521 | MDB | 
| GEIZIANNE SILVA | GEIZIANNE DO REGO DA SILVA | 9099 | PROS | 
| GILBERTO GEREMIA | GILBERTO ROQUE GEREMIA | 3030 | NOVO | 
| GILMAR FABRIS | GILMAR DONIZETE FABRIS | 5555 | PSD | 
| GISELA SIMONA | GISELA SIMONA VIANA DE SOUZA | 4440 | UNIÃO | 
| GONÇA DE MELO | GONÇALINA PEREIRA DE SOUZA MELO | 5001 | PSOL | 
| ICARO FRANCIO SEVERO | ICARO FRANCIO SEVERO | 1050 | REPUBLICANOS | 
| IDEIVA FOLETTO | IDEIVA RASIA FOLETTO | 2333 | CIDADANIA | 
| IRAJA LACERDA | IRAJA REZENDE DE LACERDA | 5500 | PSD | 
| IRIS ALLEN | IRISMAR ALLEN DA SILVA | 3014 | NOVO | 
| IVAN DOS SANTOS | IVAN DOS SANTOS OLIVEIRA | 7789 | SOLIDARIEDADE | 
| IVONE BRANDÃO | IVONE BRANDÃO MIRANDA | 1112 | PP | 
| JESSICA FERNANDA | JESSICA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | 1242 | PDT | 
| JOÃO PINTO | JOÃO PINTO | 2700 | DC | 
| JOSÉ MEDEIROS | JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS MEDEIROS | 2210 | PL | 
| JOSE SIRLEI | JOSE SIRLEI ROZA DE LIMA | 3010 | NOVO | 
| JOSI SAMPAIO | JOSIELLE VICUNA DA SILVA SAMPAIO | 5577 | PSD | 
| JOSIANY SIMAS | JOSIANY DUQUE GOMES SIMAS | 5188 | PATRIOTA | 
| JUAREZ COSTA | JUAREZ ALVES DA COSTA | 1520 | MDB | 
| JULIAN TACANÃ | JULIAN SILVA TACANÃ | 5005 | PSOL | 
| JULIANA | JULIANA ROSA DE SOUZA KOLANKIEWICZ | 1522 | MDB | 
| JULIER | JULIER SEBASTIÃO DA SILVA | 1310 | PT | 
| JUSSARA LEMOS | JUSSARA LEMOS BORCHARDT | 4556 | PSDB | 
| KALYNKA MEIRELES | KALYNKA BARBARA MEIRELES DE ALMEIDA LISSONI NANI | 1030 | REPUBLICANOS | 
| KAREN ROCHA | KAREN PRISCILA ROCHA ANTUNES SANTOS | 4022 | PSB | 
| KELLY DA SAUDE | LAURA KELLY HORTENCI DE BARROS | 4500 | PSDB | 
| KENIA OLIVEIRA | KENIA MEDEIROS DE OLIVEIRA NASCIMENTO | 2733 | DC | 
| LEONICE LOTUFO | LEONICE DE SOUZA LOTUFO | 1915 | PODE | 
| LIDY E BEM VIVER PELA RETOMADA | LIDIANY RAMOS SENA | 5088 | PSOL | 
| LUCIANA SANTOS | LUCIANA CRISTINA DOS SANTOS | 4555 | PSDB | 
| LUCIEDER LUZ | LUCIEDER LUZ DA SILVA | 1920 | PODE | 
| LUCIO XAVANTE | LUCIO WA'ANE TEROWA'A | 1225 | PDT | 
| LUIZ AGUAIO | LUIZ CÉSAR AGUAIO | 7733 | SOLIDARIEDADE | 
| LUIZ CARLOS | LUIZ CARLOS SALES DA SILVA | 3640 | AGIR | 
| LUIZINHO MOTOBOY | LUIZ ANDRÉ LIMA DOS SANTOS | 9001 | PROS | 
| MABEL | MABEL DE FÁTIMA MELANEZI ALMICI | 5566 | PSD | 
| MANOEL NOSSANGUE | MANOEL LUIZ NOSCHANG | 1935 | PODE | 
| MARA BADAN | MARA RUBIA GARCIA BADAN | 1216 | PDT | 
| MARCELO BEDUSCHI | MARCELO BEDUSCHI | 1300 | PT | 
| MARCELO TERRA | MARCELO TERRA DE ALMEIDA | 1255 | PDT | 
| MARCHIANE | MARCHIANE TENÓRIO FRITZEN | 4410 | UNIÃO | 
| MÁRCIO ALBIERI | MARCIO ROGERIO ALBIERI | 5544 | PSD | 
| MARCOS SCOLARI | MARCOS SCOLARI | 2244 | PL | 
| MARIA RITA | MARIA RITA DE SOUZA OLIVEIRA | 3610 | AGIR | 
| MARQUINHOS ALBUQUERQUE | MARCOS DA SILVA ALBUQUERQUE | 1140 | PP | 
| MARRAFON | MARCO AURELIO MARRAFON | 2323 | CIDADANIA | 
| MAURÃO | MAURO ROSA DA SILVA | 5522 | PSD | 
| MAURICIO GOMES | MAURICIO PEREIRA GOMES | 4040 | PSB | 
| MESTRE CESAR RASEC | CESAR VICENTE DA COSTA | 1999 | PODE | 
| MICHEL PAGNO | MICHAEL ERLANDERSON ALVES FALCA PAGNO | 1444 | PTB | 
| MILTÃO | MILTON DANTAS OLIVEIRA | 5011 | PSOL | 
| MIRIAN DO PEDRA 90 | MIRIAN DE OLIVEIRA | 4390 | PV | 
| MISSIONÁRIA CLEIDE GUERRA | CLEIDE CORREA GUERRA | 2727 | DC | 
| NÁGILA OLIVEIRA | NÁGILA REGIANE DE OLIVEIRA | 5122 | PATRIOTA | 
| NATALIRDES BOTELHO | NATALIRDES NEVES DE CAMPOS BOTELHO | 1205 | PDT | 
| NEGUINHO DA BORRACHARIA | AELCIO MOREIRA DE OLIVEIRA | 5151 | PATRIOTA | 
| NELSON BARBUDO | NELSON NED PREVIDENTE | 2200 | PL | 
| NELSON FERREIRA | NELSON CARLOS FERREIRA JUNIOR | 2700 | DC | 
| NENÊ ALVES | VALDELICIO ALVES MENDES | 2722 | DC | 
| NETE DO PASTEL | SUZANETE SIMONE DE REZENDE DAVID | 1800 | REDE | 
| NICINHA | EUNICE TEODORA DOS SANTOS CRESCENCIO | 1044 | REPUBLICANOS | 
| ODILON FONSECA | ODILON PEREIRA DA FONSECA | 1415 | PTB | 
| PASTOR SARGENTO GUALTERNEY | GUALTERNEY CAMPOS DE MORAIS | 1414 | PTB | 
| PASTOR WILSON | WILSON JOSÉ DOS SANTOS | 5123 | PATRIOTA | 
| PASTORA PATRICIA | PATRICIA GLAURA DE ARAUJO CAMPOS | 9090 | PROS | 
| PAULO MÁRCIO | PAULO MÁRCIO CASTRO E SILVA | 5588 | PSD | 
| PEDRO SATÉLITE | PEDRO INACIO WIEGERT | 5563 | PSD | 
| PROCURADOR MAURO | MAURO CÉSAR LARA DE BARROS | 5050 | PSOL | 
| PROF ALLAN | ALLAN KARDEC PINTO ACOSTA BENITEZ | 4010 | PSB | 
| PROF MALHEIROS | ANTONIO FRANCISCO MALHEIROS | 4567 | PSDB | 
| PROFA FRANCISCA CHIQUINHA | FRANCISCA ALDA FERREIRA DE LIMA | 1303 | PT | 
| PROFESSOR MIGUEL COSTA | MIGUEL COSTA DE SOUSA | 1810 | REDE | 
| PROFESSOR VINICIUS | VINICIUS MODOLO TEIXEIRA | 1212 | PDT | 
| PROFESSORA ANA MARIA | ANA MARIA BATISTA NELSON | 3666 | AGIR | 
| PROFESSORA JOSENAI TERRA | JOSENAI OLIVEIRA TERRA | 1438 | PTB | 
| PROFESSORA PATRÍCIA | PATRÍCIA SIMONE NOGUEIRA | 6565 | PC DO B | 
| PROFESSORA ROSA NEIDE | ROSA NEIDE SANDES DE ALMEIDA | 1313 | PT | 
| RAPHAEL BRUNINI | RAPHAEL ALVES BRUNINI | 9044 | PROS | 
| RAQUEL DO QUILOMBO | RAQUEL GONÇALVES DA SILVA BENETOLI | 7722 | SOLIDARIEDADE | 
| RICARDO ARRUDA | RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES | 1123 | PP | 
| ROBERTINHO FERNANDES | CLEY ROBERTO FERNANDES DA SILVA | 4355 | PV | 
| ROBERTINO DA FARMÁCIA | ROBERTINO FRANCISCO SOBRINHO | 1234 | PDT | 
| RODRIGO DA ZAELI | RODRIGO LUGLI | 2290 | PL | 
| RODRIGO GUILHERME | RODRIGO GUILHERME DO CARMO SILVA SOUZA | 7700 | SOLIDARIEDADE | 
| RODRIGO OLIVEIRA | RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA | 1200 | PDT | 
| ROGERINHO DA DAKAR | ROGERIO FRANÇA MARTINS | 4554 | PSDB | 
| SARGENTO EDISON | EDISON MARIA MENDES DE SOUZA | 3636 | AGIR | 
| SARGENTO JOELSON | JOELSON FERNANDES DO AMARAL | 4000 | PSB | 
| SARGENTO LUCÉLIA | LUCÉLIA ALVES DOS SANTOS | 2217 | PL | 
| SARGENTO VIDAL | JUAREZ PEREIRA VIDAL | 1544 | MDB | 
| SARGENTO WAGNER | WAGNER JOSÉ DOS SANTOS | 1221 | PDT | 
| SERYS SLHESSARENKO | SERYS MARLY SLHESSARENKO | 4055 | PSB | 
| SIBELY MORENO | SIBELY MORENO RUIZ | 9050 | PROS | 
| SIMONE | SIMONE MACEDO GOMES | 2701 | DC | 
| SIMONE LAURA | SIMONE LAURA DE ALMEIDA BARROS | 1122 | PP | 
| SIRLEI THEIS | SIRLEI TERESINHA THEIS DE ALMEIDA | 1070 | REPUBLICANOS | 
| SOLDADO LUÍZ SANTOS | ANDRE LUIZ SANTOS | 1190 | PP | 
| SUB TENENTE POTÊNCIA | MARCÍRIO SILVA SANTOS | 5190 | PATRIOTA | 
| THELMA OLIVEIRA | THELMA PIMENTEL FIGUEIREDO DE OLIVEIRA | 4553 | PSDB | 
| THIAGUINHO | THIAGO COSTA ALCARAZ | 4040 | PSB | 
| TONINHO NEVES | ANTONIO MACKSON NEVES DE FREITAS | 9011 | PROS | 
| TÚLIO FONTES | TÚLIO AURÉLIO CAMPOS FONTES | 4011 | PSB | 
| ULYSSES MORAES | ULYSSES LACERDA MORAES | 1412 | PTB | 
| VALTENIR PEREIRA | VALTENIR LUIZ PEREIRA | 1500 | MDB | 
| VICTÓRIO GALLI | VICTORIO GALLI FILHO | 1422 | PTB | 
| VIDAL D'XANGO | PEDRO VIDAL LOPES | 3677 | AGIR | 
| VILSON NEVES | VILSON JOSÉ NEVES DA CRUZ | 7777 | SOLIDARIEDADE | 
| WAGNER RAMOS | JEFERSON WAGNER RAMOS | 4499 | UNIÃO | 
| WELITON MARCOS | WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA | 4044 | PSB | 
| ZÉ MARIA DE CAMPO VERDE | JOSÉ MARIA DOS SANTOS | 9022 | PROS | 
Saiba mais detalhes no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral.




 
      
      
    
 
                
                 
                   
     
     
     
     
    






















