Dos candidatos ao Governo do Estado de Mato Grosso, o senador Pedro Taques (PDT) foi, de longe, o que mais arrecadou recursos financeiros para sua campanha.
De acordo com a segunda parcial de prestação de contas, liberada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste sábado (6), o pedetista recebeu R$ 11.279.549,59 milhões em doações para sua campanha.
Em segundo lugar ficou o candidato pelo PSD José Riva, que conseguiu viabilizar R$ 572.726,97 mil, seguido por Lúdio Cabral (PT), com R$ 304.154,66 mil, José Roberto (PSOL), com R$ 95.712,41 mil, e Muvuca (PHS), 9,8 mil.
Entre os principais doadores de campanha de Pedro Taques, a família Maggi é a principal fonte de renda.
Sozinho, o primo do senador Blairo Maggi (PR), o mega produtor rural Eraí Maggi (PP), doou mais de R$ 1,5 milhão, inclusive por meio de sua empresa, o Grupo Bom Futuro.
Demais produtores do clã “Maggi Scheffer” doaram mais de R$ 2,5 milhões ao candidato da oposição.
Com as despesas de sua campanha, Taques gastou R$ 10.208.211,11 milhões com pessoal, material de expediente, locação de veículos e pagamento de produtoras para criação da propaganda eleitoral.
Entre os principais doadores de Riva está a empresa Comercial Ourinhos Ltda, que doou mais de R$ 100 mil ao candidato, a Quanta Serviços e Locação de Caçamba também doou a mesma quantia, e Marcelo Dias Machado, que transferiu mais de R$ 114 mil a Riva.
O social-democrata gastou mais do que arrecadou. De acordo com os dados do TSE, as despesas chegaram a R$ 750.991,88 mil, basicamente, formada por despesas com combustíveis, locação de imóveis, automóveis e publicidade por materiais impressos.
Lúdio recebeu várias doações com valores abaixo de R$ 10 mil. Entre as de maior valor está R$ 76 mil, doados por KSE Participações Ltda. O próprio candidato desembolsou R$ 18 mil para ajudar nas despesas.
Seus gastos chegaram a quase o dobro de sua receita. De acordo com os dados do TSE, Lúdio gastou R$ 684.095,26 mil, basicamente com pagamento de pessoal, locações e despesas com transporte e deslocamento.
Clique Aqui para acessar o site do TSE e obter mais detalhes das prestações de contas dos candidatos.
Veja quem doou dinheiro para a campanha de Pedro Taques:
| ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA | 80.000,00 |
| ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA | 300.000,00 |
| ADRIANA COMERCIO· EXPORTAÇÃO E CEREALISTA LTDA | 175.000,00 |
| AGROM S/A AGRICULTURA E PECUARIA | 500.000,00 |
| AGROM S/A AGRICULTURA E PECUARIA | 300.000,00 |
| AGROPECUARIA ARAGUAIA LTDA | 200.000,00 |
| AGROPECUARIA CHAPADA DOS GUIMARAES S/A | 40.000,00 |
| AGROPECUARIA CHAPADA DOS GUIMARAES S/A | 30.000,00 |
| AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA | 400.000,00 |
| ALEXANDRE R C SOUZA FURLAN | 25.000,00 |
| ANTONIO DILCEU GUZATTI | 6.300,00 |
| ANTONIO DONIZETE AGUILERA | 100.000,00 |
| ANTONIO GALVAN | 20.000,00 |
| ANTONIO TRENTO SCHEFFER | 70.000,00 |
| AROLDO GUIZZO | 90.000,00 |
| BOM FUTURO AGRICOLA LTDA | 500.000,00 |
| BOM FUTURO AGRICOLA LTDA | 90.000,00 |
| BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA | 250.000,00 |
| CAETANO POLATO | 200.000,00 |
| CANOPUS LOCADORA LTDA | 5.700,00 |
| CANOPUS LOCADORA LTDA | 5.700,00 |
| CANOPUS LOCADORA LTDA | 11.400,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMON | 74.550,00 |
| CARLOS ALBERTO SIMON | 25.000,00 |
| CLAUDIO BRUEHMUELER | 100.000,00 |
| COOPERATIVA AGR PROD CANA DE CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA | 100.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | 25.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | 21.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | 10.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | 4.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | 20.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | 10.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | 10.000,00 |
| Comitê Financeiro Único | 100.000,00 |
| DAYLA MAYRA SANTOS MAGGI SCHEFFER | 70.000,00 |
| DISMOBRAS IMPORTAÇÃO· EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICO S/A | 210.000,00 |
| DONATO CECHINEL | 80.000,00 |
| EGON AFONSO SCHONS | 1.000,00 |
| ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER | 13.650,00 |
| ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER | 700.000,00 |
| ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER | 21.700,00 |
| ELIZEU ZULMAR MAGGI SCHEFFER | 145.600,00 |
| ELUSMAR MAGGI SCHEFFER | 95.000,00 |
| ELUSMAR MAGGI SCHEFFER | 500.000,00 |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 95.000,00 |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 700.000,00 |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 9.680,00 |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 16.720,00 |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 5.520,00 |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 62.720,00 |
| ERAI MAGGI SCHEFFER | 16.440,00 |
| ESPOLIO DO LINDOLPHO PIO DE CARVALHO DIAS | 61.848,10 |
| ESPOLIO DO LINDOLPHO PIO DE CARVALHO DIAS | 41.140,00 |
| FERNANDO MAGGI SCHEFFER | 95.000,00 |
| FERNANDO MAGGI SCHEFFER | 250.000,00 |
| FLORESTA AMAZONICA HOTEL E TURISMO LTDA - ME | 4.939,30 |
| GILBERTO EGLAIR POSSAMAI | 20.000,00 |
| HORIZONTE PARTICIPAÇÕES LTDA | 100.000,00 |
| IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO LTDA | 100.000,00 |
| JORGE ANTONIO PIRES DE MIRANDA JUNIOR | 20.000,00 |
| JOSE ANTONIO GONCALVES VIARIA | 4.400,00 |
| JOSE MARIA BORTOLI | 95.000,00 |
| JOSE MARIA BORTOLI | 350.000,00 |
| JP MARTINS AVIACAO LTDA | 2.000,00 |
| JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ | 50.000,00 |
| JULIO FLAVIO CAMPOS DE MIRADA | 16.000,00 |
| KLEIDIMARA TRENTO SCHEFFER PESSOA | 70.000,00 |
| KLEVERSON SCHEFFER | 70.000,00 |
| L M ORGANIZAÇÃO HOTELEIRA LTDA | 2.000,00 |
| LUCAS GEOVANI BARES | 3.000,00 |
| LUCAS GEOVANI BARES | 5.000,00 |
| MTM CONSTRUCOES LTDA | 100.000,00 |
| MTM CONSTRUCOES LTDA | 27.170,00 |
| MTM CONSTRUCOES LTDA | 80.000,00 |
| MTM CONSTRUCOES LTDA | 11.400,00 |
| NELSON JOSE VIGOLO | 250.000,00 |
| NORDESTE PARTICIPAÇÕES S/A | 120.000,00 |
| ORLANDO POLATO | 300.000,00 |
| OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS | 30.000,00 |
| PAVISERVICE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO LTDA | 75.000,00 |
| POSTO 10 PARK LTDA | 1.482,76 |
| PREFORMAX INDUSTRIA PLASTICA SA | 2.200,00 |
| PREFORMAX INDUSTRIA PLASTICA SA | 2.016,67 |
| RICARDO BORGES DE CASTRO CUNHA | 100.000,00 |
| ROBERTO MACHADO BORTONCELLO | 80.000,00 |
| RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A | 75.000,00 |
| ROLAND TRETINI | 100.000,00 |
| ROLAND TRETINI | 14.000,00 |
| ROMEU FROELICH | 300.000,00 |
| SAMUEL MAGGI LOCKS | 500.000,00 |
| SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER | 30.000,00 |
| SPE - CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA | 120.000,00 |
| SPE - CUIABA CENTRAL PARQUE LTDA | 100.000,00 |
| SPE - PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO LTDA | 200.000,00 |
| TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 17.100,00 |
| TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 160.000,00 |
| TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 6.460,00 |
| VANGUARDA DO BRASIL S/A | 100.000,00 |
| VILMAR SCHERER | 3.600,00 |
| VILYMAR BISSONI | 50.000,00 |
| VITORIA REGIA AGUA MINERAL LTDA | 6.149,87 |
| VITORIA REGIA AGUA MINERAL LTDA | 1.949,97 |
| VM CONSTRUÇÕES LTDA | 36.000,00 |
| WELLINGTON VLADIMIR FORMIGONI | 8.000,00 |
| WG ELETRO S/A | 170.000,00 |
| Recurso de Origem Não Identificada | 0,01 |
| Recurso de Origem Não Identificada | 1,94 |
| Recurso de Origem Não Identificada | 100.000,00 |
| Recurso de Origem Não Identificada | 10,00 |
| Recurso de Origem Não Identificada | 0,97 |
Total de Receitas R$ 11.279.549,59
Veja quem doou dinheiro para o candidato José Riva:
| ARAY CARLOS DA FONSECA FILHO | 34.000,00 | |
| ARAY CARLOS DA FONSECA FILHO | 5.000,00 | |
| C A V COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-EPP | 41.350,00 | |
| CARLOS ROBERTO FERREIRA LOPES | 1.000,00 | |
| CASSIO MARCELO BARBOSA DOS SANTOS | 4.000,00 | |
| COMERCIAL OURINHOS LTDA EPP | 45.000,00 | |
| COMERCIAL OURINHOS LTDA EPP | 18.000,00 | |
| COMERCIAL OURINHOS LTDA EPP | 48.000,00 | |
| COMERCIAL OURINHOS LTDA EPP | 4.072,00 | |
| DALVA MARIA DE BARROS | 500,00 | |
| DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA | 500,00 | |
| ELISANGELA ELISA MAYER | 5.000,00 | |
| FABIANA FRIGERI JANDREY | 7.000,00 | |
| GENI DOS SANTOS | 500,00 | |
| GERVANI FERREIRA DE PAULA | 1.000,00 | |
| ILAIDI KUNTZ | 3.000,00 | |
| LENI ALVES FERREIRA | 5.000,00 | |
| LUCELIA PEREIRA | 1.000,00 | |
| LUCIANA COLNAGO GAMBALLI | 30.750,00 | |
| MARCELO DIAS MACHADO-ME | 114.260,00 | |
| MARIANE VOGT DOS SANTOS | 5,00 | |
| QUANTA SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE CAÇAMBA LTDA - ME | 100.000,00 | |
| REFRIGERANTES MARAJA S/A | 5.040,00 | |
| ROBERTO ALVES MANGANARO | 5.000,00 | |
| ROSALINA INÁCIO | 1.000,00 | |
| SH PARTICIPAÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 10.000,00 | |
| SUPREMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME | 78.650,00 | |
| VALCIDES BARBOSA ARANTES | 500,00 | |
| VALMOR PACHECO NETO | 1.200,00 | |
| VITOR DE CARLI | 1.000,00 | |
| VITORIA REGIA AGUA MINERAL LTDA | 1.399,97 |
Total de Receitas R$ 572.726,97
Veja quem doou dinheiro para o candidato Lúdio Cabral:
| AILTON GALDINO MOREIRA | 3.300,00 |
| AINAS FREITAS SILVA | 8.000,00 |
| AINAS FREITAS SILVA | 8.000,00 |
| ALEXANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS | 2.000,00 |
| ALEXANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS | 4.000,00 |
| ALEXANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS | 1.000,00 |
| ALEXANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS | 14.080,00 |
| ALEXANDRE CANDIDO DE OLIVEIRA CAMPOS | 8.800,00 |
| ANA REGINA OLIVEIRA MENDES | 6.020,00 |
| ANTONIO RIBEIRO DUARTE | 3.000,00 |
| ARLAN LINO DE DEUS | 2.000,00 |
| ARLAN LINO DE DEUS | 14.080,00 |
| ARLAN LINO DE DEUS | 7.040,00 |
| CARISMA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA LTDA | 12.000,30 |
| CATARINA CELIA DE ARAUJO AMORIM | 8.000,00 |
| DI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10.000,00 |
| DI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | 10.000,00 |
| ELEIÇÃO 2014 ELEN CAROLINA MARTINS DEPUTADO ESTADUAL | 4.150,00 |
| IVAIR CAITANO ROSA | 5.120,00 |
| JANAINA LOEFFLER DE ALMEIDA | 1.000,00 |
| JANAINA LOEFFLER DE ALMEIDA | 4.000,00 |
| JOSÉ ARLLY CARVALHO MARQUE | 1.914,00 |
| KSE PARTICIPAÇÕES LTDA | 76.000,00 |
| LUDIO FRANK MENDES CABRAL | 7.920,00 |
| LUDIO FRANK MENDES CABRAL | 1.000,00 |
| LUDIO FRANK MENDES CABRAL | 5.000,00 |
| LUDIO FRANK MENDES CABRAL | 2.000,00 |
| LUDIO FRANK MENDES CABRAL | 2.000,00 |
| LUDIO FRANK MENDES CABRAL | 1.000,00 |
| MARCUS ANTONIO GODOY | 7.000,00 |
| MARCUS ANTONIO GODOY | 5.000,00 |
| MARCUS ANTONIO GODOY | 5.000,00 |
| MARIA EDNA PEDRO DA SILVA | 4.550,00 |
| MARIA EDNA PEDRO DA SILVA | 10.400,00 |
| MAXUEL ALVES VASCONCELOS | 8.000,00 |
| NILZA CRISTINA GOMES DE ARAUJO | 4.500,00 |
| NILZA CRISTINA GOMES DE ARAUJO | 1.600,00 |
| PAULO AFONSO PARENTE SENA | 11.520,00 |
| REGINALDO SILVA DE ARAUJO | 5.880,00 |
| REGINALDO SILVA DE ARAUJO | 4.500,00 |
| REGINALDO SILVA DE ARAUJO | 1.000,00 |
| REGINALDO SILVA DE ARAUJO | 2.000,00 |
| SUZZI MARIA CARVALHO MACHADO | 179,76 |
| SUZZI MARIA CARVALHO MACHADO | 600,60 |
Total de Receitas R$ 304.154,66













