Na corrida por uma cadeira na Assembléia Legislativa o deputado Sérgio Ricado(PR) desbancou José Riva (PP) e é o mais votado.
Acompanhe a apuração em tempo real:
Seq. | Nº Cand. | Nome Candidato | Partido / Coligação | Qtde. Votos |
1 | 22333 | PR - PT / PMDB / PR | 75.125 (5,96%) | |
2 | 11234 | PP | 67.890 (5,39%) | |
3 | 22022 | PR - PT / PMDB / PR | 42.144 (3,35%) | |
4 | 22040 | PR - PT / PMDB / PR | 37.776 (3,00%) | |
5 | 22999 | PR - PT / PMDB / PR | 30.684 (2,44%) | |
6 | 15151 | PMDB - PT / PMDB / PR | 23.703 (1,88%) | |
7 | 11456 | PP | 22.716 (1,80%) | |
8 | 25456 | DEM - DEM / PSDB | 22.108 (1,76%) | |
9 | 45000 | PSDB - DEM / PSDB | 22.052 (1,75%) | |
10 | 15200 | PMDB - PT / PMDB / PR | 20.317 (1,61%) | |
11 | 22666 | PR - PT / PMDB / PR | 20.275 (1,61%) | |
12 | 15000 | PMDB - PT / PMDB / PR | 20.258 (1,61%) | |
13 | 22345 | PR - PT / PMDB / PR | 19.160 (1,52%) | |
14 | 23123 | PPS - PDT / PPS / PSB / PV | 19.083 (1,51%) | |
15 | 22123 | PR - PT / PMDB / PR | 18.696 (1,48%) | |
16 | 13000 | PT - PT / PMDB / PR | 17.968 (1,43%) | |
17 | 15015 | PMDB - PT / PMDB / PR | 17.805 (1,41%) | |
18 | 22007 | PR - PT / PMDB / PR | 17.393 (1,38%) | |
19 | 11222 | PP | 17.244 (1,37%) | |
20 | 13456 | PT - PT / PMDB / PR | 16.960 (1,35%) | |
21 | 15123 | PMDB - PT / PMDB / PR | 16.698 (1,33%) | |
22 | 11015 | PP | 16.425 (1,30%) | |
23 | 14650 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 16.172 (1,28%) | |
24 | 11100 | PP | 15.672 (1,24%) | |
25 | 12345 | PDT - PDT / PPS / PSB / PV | 15.641 (1,24%) | |
26 | 15456 | PMDB - PT / PMDB / PR | 15.472 (1,23%) | |
27 | 11555 | PP | 14.419 (1,14%) | |
28 | 11211 | PP | 14.378 (1,14%) | |
29 | 25125 | DEM - DEM / PSDB | 14.299 (1,14%) | |
30 | 11022 | PP | 13.665 (1,08%) | |
31 | 11111 | PP | 12.554 (1,00%) | |
32 | 45845 | PSDB - DEM / PSDB | 12.491 (0,99%) | |
33 | 11011 | PP | 12.198 (0,97%) | |
34 | 11190 | PP | 10.778 (0,86%) | |
35 | 22789 | PR - PT / PMDB / PR | 10.645 (0,85%) | |
36 | 12000 | PDT - PDT / PPS / PSB / PV | 10.426 (0,83%) | |
37 | 14789 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 10.366 (0,82%) | |
38 | 45645 | PSDB - DEM / PSDB | 10.289 (0,82%) | |
39 | 11200 | PP | 10.260 (0,81%) | |
40 | 13130 | PT - PT / PMDB / PR | 10.230 (0,81%) | |
41 | 13566 | PT - PT / PMDB / PR | 9.599 (0,76%) | |
42 | 40300 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 9.460 (0,75%) | |
43 | 23163 | PPS - PDT / PPS / PSB / PV | 9.303 (0,74%) | |
44 | 45223 | PSDB - DEM / PSDB | 9.160 (0,73%) | |
45 | 25888 | DEM - DEM / PSDB | 9.061 (0,72%) | |
46 | 15215 | PMDB - PT / PMDB / PR | 9.006 (0,71%) | |
47 | 40555 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 8.360 (0,66%) | |
48 | 10100 | PRB - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 8.321 (0,66%) | |
49 | 13789 | PT - PT / PMDB / PR | 8.035 (0,64%) | |
50 | 11777 | PP | 7.833 (0,62%) | |
51 | 25678 | DEM - DEM / PSDB | 7.612 (0,60%) | |
52 | 45456 | PSDB - DEM / PSDB | 7.511 (0,60%) | |
53 | 11233 | PP | 7.284 (0,58%) | |
54 | 25150 | DEM - DEM / PSDB | 7.009 (0,56%) | |
55 | 10123 | PRB - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 6.982 (0,55%) | |
56 | 12222 | PDT - PDT / PPS / PSB / PV | 6.560 (0,52%) | |
57 | 15324 | PMDB - PT / PMDB / PR | 6.375 (0,51%) | |
58 | 19119 | PTN - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 6.047 (0,48%) | |
59 | 15615 | PMDB - PT / PMDB / PR | 6.017 (0,48%) | |
60 | 40660 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 5.939 (0,47%) | |
61 | 33123 | PMN - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 5.659 (0,45%) | |
62 | 13333 | PT - PT / PMDB / PR | 5.585 (0,44%) | |
63 | 15500 | PMDB - PT / PMDB / PR | 5.508 (0,44%) | |
64 | 11123 | PP | 5.448 (0,43%) | |
65 | 14123 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 5.182 (0,41%) | |
66 | 12333 | PDT - PDT / PPS / PSB / PV | 5.172 (0,41%) | |
67 | 22222 | PR - PT / PMDB / PR | 4.721 (0,37%) | |
68 | 14780 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 4.651 (0,37%) | |
69 | 45666 | PSDB - DEM / PSDB | 4.632 (0,37%) | |
70 | 40789 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 4.557 (0,36%) | |
71 | 43456 | PV - PDT / PPS / PSB / PV | 4.420 (0,35%) | |
72 | 14190 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 4.310 (0,34%) | |
73 | 15999 | PMDB - PT / PMDB / PR | 4.067 (0,32%) | |
74 | 11044 | PP | 3.918 (0,31%) | |
75 | 13678 | PT - PT / PMDB / PR | 3.915 (0,31%) | |
76 | 22678 | PR - PT / PMDB / PR | 3.836 (0,30%) | |
77 | 14000 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 3.739 (0,30%) | |
78 | 43123 | PV - PDT / PPS / PSB / PV | 3.688 (0,29%) | |
79 | 22014 | PR - PT / PMDB / PR | 3.624 (0,29%) | |
80 | 27800 | PSDC - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 3.422 (0,27%) | |
81 | 12012 | PDT - PDT / PPS / PSB / PV | 3.338 (0,26%) | |
82 | 13613 | PT - PT / PMDB / PR | 3.220 (0,26%) | |
83 | 11333 | PP | 3.014 (0,24%) | |
84 | 45123 | PSDB - DEM / PSDB | 2.882 (0,23%) | |
85 | 10999 | PRB - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 2.612 (0,21%) | |
86 | 19122 | PTN - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 2.519 (0,20%) | |
87 | 23023 | PPS - PDT / PPS / PSB / PV | 2.399 (0,19%) | |
88 | 44123 | PRP - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 2.385 (0,19%) | |
89 | 13531 | PT - PT / PMDB / PR | 2.274 (0,18%) | |
90 | 40678 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 2.219 (0,18%) | |
91 | 11000 | PP | 2.199 (0,17%) | |
92 | 15111 | PMDB - PT / PMDB / PR | 2.149 (0,17%) | |
93 | 13222 | PT - PT / PMDB / PR | 2.032 (0,16%) | |
94 | 17456 | PSL - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 2.030 (0,16%) | |
95 | 40258 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 1.946 (0,15%) | |
96 | 14111 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1.930 (0,15%) | |
97 | 28123 | PRTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1.907 (0,15%) | |
98 | 33007 | PMN - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1.773 (0,14%) | |
99 | 23555 | PPS - PDT / PPS / PSB / PV | 1.748 (0,14%) | |
100 | 13100 | PT - PT / PMDB / PR | 1.745 (0,14%) | |
101 | 14777 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1.706 (0,14%) | |
102 | 23000 | PPS - PDT / PPS / PSB / PV | 1.668 (0,13%) | |
103 | 17017 | PSL - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1.616 (0,13%) | |
104 | 40150 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 1.577 (0,13%) | |
105 | 40369 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 1.525 (0,12%) | |
106 | 65123 | PC do B - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 1.470 (0,12%) | |
107 | 14614 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1.458 (0,12%) | |
108 | 45333 | PSDB - DEM / PSDB | 1.346 (0,11%) | |
109 | 25390 | DEM - DEM / PSDB | 1.213 (0,10%) | |
110 | 12144 | PDT - PDT / PPS / PSB / PV | 1.158 (0,09%) | |
111 | 22580 | PR - PT / PMDB / PR | 1.158 (0,09%) | |
112 | 45234 | PSDB - DEM / PSDB | 1.144 (0,09%) | |
113 | 23223 | PPS - PDT / PPS / PSB / PV | 1.133 (0,09%) | |
114 | 33789 | PMN - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1.059 (0,08%) | |
115 | 50123 | PSOL | 1.053 (0,08%) | |
116 | 23192 | PPS - PDT / PPS / PSB / PV | 1.042 (0,08%) | |
117 | 17111 | PSL - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 1.033 (0,08%) | |
118 | 40444 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 1.025 (0,08%) | |
119 | 20014 | PSC - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 973 (0,08%) | |
120 | 40123 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 961 (0,08%) | |
121 | 40004 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 945 (0,08%) | |
122 | 45500 | PSDB - DEM / PSDB | 927 (0,07%) | |
123 | 44100 | PRP - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 869 (0,07%) | |
124 | 15115 | PMDB - PT / PMDB / PR | 862 (0,07%) | |
125 | 70157 | PT do B - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 859 (0,07%) | |
126 | 44500 | PRP - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 851 (0,07%) | |
127 | 15678 | PMDB - PT / PMDB / PR | 849 (0,07%) | |
128 | 14140 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 807 (0,06%) | |
129 | 11411 | PP | 803 (0,06%) | |
130 | 40222 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 782 (0,06%) | |
131 | 20190 | PSC - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 766 (0,06%) | |
132 | 13123 | PT - PT / PMDB / PR | 747 (0,06%) | |
133 | 11223 | PP | 742 (0,06%) | |
134 | 23333 | PPS - PDT / PPS / PSB / PV | 736 (0,06%) | |
135 | 25000 | DEM - DEM / PSDB | 648 (0,05%) | |
136 | 40001 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 645 (0,05%) | |
137 | 10001 | PRB - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 608 (0,05%) | |
138 | 43121 | PV - PDT / PPS / PSB / PV | 590 (0,05%) | |
139 | 17190 | PSL - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 559 (0,04%) | |
140 | 45555 | PSDB - DEM / PSDB | 553 (0,04%) | |
141 | 36789 | PTC - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 546 (0,04%) | |
142 | 10789 | PRB - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 545 (0,04%) | |
143 | 20777 | PSC - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 536 (0,04%) | |
144 | 44456 | PRP - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 514 (0,04%) | |
145 | 45145 | PSDB - DEM / PSDB | 507 (0,04%) | |
146 | 19633 | PTN - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 487 (0,04%) | |
147 | 70123 | PT do B - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 486 (0,04%) | |
148 | 10665 | PRB - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 472 (0,04%) | |
149 | 40777 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 470 (0,04%) | |
150 | 11511 | PP | 462 (0,04%) | |
151 | 19123 | PTN - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 443 (0,04%) | |
152 | 10456 | PRB - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 441 (0,04%) | |
153 | 10333 | PRB - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 440 (0,03%) | |
154 | 10000 | PRB - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 431 (0,03%) | |
155 | 45045 | PSDB - DEM / PSDB | 412 (0,03%) | |
156 | 40921 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 411 (0,03%) | |
157 | 70321 | PT do B - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 385 (0,03%) | |
158 | 40140 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 385 (0,03%) | |
159 | 40233 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 381 (0,03%) | |
160 | 11432 | PP | 379 (0,03%) | |
161 | 45200 | PSDB - DEM / PSDB | 372 (0,03%) | |
162 | 17123 | PSL - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 354 (0,03%) | |
163 | 23100 | PPS - PDT / PPS / PSB / PV | 348 (0,03%) | |
164 | 25014 | DEM - DEM / PSDB | 314 (0,02%) | |
165 | 11543 | PP | 310 (0,02%) | |
166 | 15555 | PMDB - PT / PMDB / PR | 306 (0,02%) | |
167 | 40999 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 293 (0,02%) | |
168 | 15222 | PMDB - PT / PMDB / PR | 284 (0,02%) | |
169 | 43100 | PV - PDT / PPS / PSB / PV | 277 (0,02%) | |
170 | 40333 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 277 (0,02%) | |
171 | 40456 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 277 (0,02%) | |
172 | 25369 | DEM - DEM / PSDB | 266 (0,02%) | |
173 | 27890 | PSDC - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 255 (0,02%) | |
174 | 14141 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 254 (0,02%) | |
175 | 28128 | PRTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 217 (0,02%) | |
176 | 14555 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 212 (0,02%) | |
177 | 40600 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 211 (0,02%) | |
178 | 10163 | PRB - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 203 (0,02%) | |
179 | 10013 | PRB - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 202 (0,02%) | |
180 | 14567 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 201 (0,02%) | |
181 | 33321 | PMN - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 200 (0,02%) | |
182 | 14112 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 195 (0,02%) | |
183 | 65065 | PC do B - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 194 (0,02%) | |
184 | 36036 | PTC - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 192 (0,02%) | |
185 | 22444 | PR - PT / PMDB / PR | 175 (0,01%) | |
186 | 10222 | PRB - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 169 (0,01%) | |
187 | 11235 | PP | 159 (0,01%) | |
188 | 14915 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 145 (0,01%) | |
189 | 14222 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 143 (0,01%) | |
190 | 10015 | PRB - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 143 (0,01%) | |
191 | 27027 | PSDC - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 142 (0,01%) | |
192 | 17333 | PSL - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 132 (0,01%) | |
193 | 12751 | PDT - PDT / PPS / PSB / PV | 131 (0,01%) | |
194 | 25222 | DEM - DEM / PSDB | 121 (0,01%) | |
195 | 70444 | PT do B - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 106 (0,01%) | |
196 | 44000 | PRP - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 102 (0,01%) | |
197 | 14333 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 99 (0,01%) | |
198 | 70456 | PT do B - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 98 (0,01%) | |
199 | 28121 | PRTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 95 (0,01%) | |
200 | 22111 | PR - PT / PMDB / PR | 91 (0,01%) | |
201 | 19321 | PTN - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 91 (0,01%) | |
202 | 40259 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 90 (0,01%) | |
203 | 14456 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 85 (0,01%) | |
204 | 45233 | PSDB - DEM / PSDB | 82 (0,01%) | |
205 | 20013 | PSC - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 81 (0,01%) | |
206 | 20456 | PSC - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 73 (0,01%) | |
207 | 12679 | PDT - PDT / PPS / PSB / PV | 73 (0,01%) | |
208 | 43669 | PV - PDT / PPS / PSB / PV | 68 (0,01%) | |
209 | 10007 | PRB - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 65 (0,01%) | |
210 | 25800 | DEM - DEM / PSDB | 60 (0,01%) | |
211 | 14714 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 53 (0,01%) | |
212 | 14214 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 52 (0,01%) | |
213 | 28122 | PRTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 45 (0,01%) | |
214 | 14315 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 39 (0,01%) | |
215 | 45100 | PSDB - DEM / PSDB | 36 (0,01%) | |
216 | 10111 | PRB - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 26 (0,01%) | |
217 | 70665 | PT do B - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 25 (0,01%) | |
218 | 36321 | PTC - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 19 (0,01%) | |
219 | 65000 | PC do B - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 16 (0,01%) | |
220 | 65111 | PC do B - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 15 (0,01%) | |
221 | 14444 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 12 (0,01%) | |
222 | 65678 | PC do B - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 10 (0,01%) | |
223 | 40210 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 4 (0,01%) | |
224 | 45678 | PSDB - DEM / PSDB | 0 (0,00%) | |
225 | 43999 | PV - PDT / PPS / PSB / PV | 0 (0,00%) | |
226 | 22555 | PR - PT / PMDB / PR | 0 (0,00%) | |
227 | 36223 | PTC - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
228 | 19013 | PTN - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
229 | 10321 | PRB - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
230 | 43333 | PV - PDT / PPS / PSB / PV | 0 (0,00%) | |
231 | 25105 | DEM - DEM / PSDB | 0 (0,00%) | |
232 | 23789 | PPS - PDT / PPS / PSB / PV | 0 (0,00%) | |
233 | 19111 | PTN - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
234 | 43443 | PV - PDT / PPS / PSB / PV | 0 (0,00%) | |
235 | 25555 | DEM - DEM / PSDB | 0 (0,00%) | |
236 | 33456 | PMN - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 0 (0,00%) | |
237 | 36000 | PTC - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
238 | 20123 | PSC - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
239 | 14125 | PTB - PTB / PSL / PSDC / PRTB / PMN / PT do B | 0 (0,00%) | |
240 | 15333 | PMDB - PT / PMDB / PR | 0 (0,00%) | |
241 | 44722 | PRP - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
242 | 25789 | DEM - DEM / PSDB | 0 (0,00%) | |
243 | 36190 | PTC - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
244 | 43334 | PV - PDT / PPS / PSB / PV | 0 (0,00%) | |
245 | 40100 | PSB - PDT / PPS / PSB / PV | 0 (0,00%) | |
246 | 15300 | PMDB - PT / PMDB / PR | 0 (0,00%) | |
247 | 20222 | PSC - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
248 | 43043 | PV - PDT / PPS / PSB / PV | 0 (0,00%) | |
249 | 12555 | PDT - PDT / PPS / PSB / PV | 0 (0,00%) | |
250 | 20000 | PSC - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
251 | 19999 | PTN - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) | |
252 | 13131 | PT - PT / PMDB / PR | 0 (0,00%) | |
253 | 19025 | PTN - PRB / PTN / PSC / PHS / PTC / PRP / PC do B | 0 (0,00%) |
O(s) candidato(s) que aparece(m) com zero voto pode(m) não ter votação ou estar em uma das seguintes situações: indeferido com recurso ou indeferimento, renúncia ou falecimento após a preparação de urnas.