DA REDAÇÃO
Levantamento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT) aponta que 20 candidatos a deputado federal não entregaram as suas prestações de contas parciais. A situação é repetida com 42 candidatos a deputado estadual, e ainda 13 partidos políticos. O prazo final para esta entrega, conforme a Resolução do TSE nº 23553.2017, encerrou-se na última quinta-feira (13).
A prestação de contas parcial informa todos recursos financeiros recebidos, via sistema específico.
Pelo levantamento realizado na segunda-feira (17), não apresentaram a prestação de contas parcial: 11 PP - Partido Progressista, 19 PODE - Podemos, 20 PSC - Partido Social Cristão, 23 PPS - Partido Popular Socialista, 28 PRTB - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, 29 PCO - Partido da Causa Operária, 31 PHS - Partido Humanista da Solidariedade, 35 PMB - Partido da Mulher Brasileira, 36 PTC - Partido Trabalhista Cristão, 43 PV - Partido Verde, 44 PRP - Partido Republicano Progressista, 51 PATRI – Patriota e 54 PPL - Partido Pátria Livre.
Candidatos à vaga de deputado federal que não entregaram a prestação de contas parcial:
| Nome | Partido | Nº |
| ADAUTON CESAR DE ALMEIDA | 90 - PROS | 9090 |
| ADRIENNE MARQUES FONTES | 45 - PSDB | 4524 |
| CARLOS JOSÉ LIMA DE ALMEIDA | 20 - PSC | 2019 |
| CARLOS NAVES DE RESENDE | 43 - PV | 4355 |
| CARMEM BETTI BORGES OLIVEIRA | 20 - PSC | 2077 |
| GILDO GERONASSIO NETO | 70 - AVANTE | 7090 |
| HELIO ALVES DA SILVA | 70 - AVANTE | 7040 |
| IVONE MARIA DA SILVA PORTUGAL | 70 - AVANTE | 7036 |
| JOSE EDUARDO RAMSAY TORRES | 20 - PSC | 2000 |
| JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS | 45 - PSDB | 4577 |
| JULIO CESAR MAIA PEREIRA | 70 - AVANTE | 7070 |
| NATANIEL NAZARENO FERREIRA | 12 - PDT | 1277 |
| NILZA BARBOSA RODRIGUES | 20 - PSC | 2030 |
| PAULA HARTMANN ATUA | 77 - SOLIDARIEDADE | 7744 |
| PAULO CORREIA DE MELO | 44 - PRP | 4455 |
| REGINALDO ALVES | 70 - AVANTE | 7069 |
| ROZANIL GUIMARÃES | 50 - PSOL | 5022 |
| SANDRA REGINA PIOVESAN | 77 - SOLIDARIEDADE | 7744 |
| WALTER REGENALD GONÇALVES | 40 - PSB | 4045 |
| WANDERSON NUNES DE SIQUEIRA | 43 - PV | 4300 |
Candidatos a vaga de deputado estadual que não entregaram a prestação de contas parcial:
| Nome | Partido | Nº |
| ADAIR RUFINO DA SILVA FILHO | 45 - PSDB | 45789 |
| ALBERTO DE JESUS ARAUJO | 43 - PV | 43433 |
| ALCIDIO PEIXOTO DA SILVA | 33 - PMN | 33123 |
| ANA VIRGINEA ASCHAR DE OLIVEIRA MACEDO | 15 - MDB | 15666 |
| APARECIDA DAS DORES GODINHO | 33 - PMN | 33044 |
| BENIVAL ALVES DA SILVA | 43 - PV | 43200 |
| CÁSSIO AUGUSTO DE MELLO | 18 - REDE | 18001 |
| CLAUDINEI ALVES DE SOUZA | 23 - PPS | 23765 |
| ELZA LUIZ DE QUEIROZ | 43 - PV - Partido Verde | 43777 |
| ELZA MARIA MOURA DA SILVA | 11 - PP | 11111 |
| ERLAN PEREIRA DA SILVA | 77 - SOLIDARIEDADE | 77890 |
| FRANCISCO TEODORO DA SILVA | 43 - PV | 43001 |
| GENESIO MARCOLINO DA SILVA | 33 - PMN | 33193 |
| GHERDEONE DO CARMO NETO | 54 - PPL | 54151 |
| HECTOR PERICLES DE CASTRO | 90 - PROS | 90199 |
| ISMAEL OLIVEIRA DOS SANTOS | 50 - PSOL | 50222 |
| IZAIAS GONÇALVES NETO | 45 - PSDB | 45456 |
| JEREMIAS PRADO DOS SANTOS | 25 - DEM | 25555 |
| JOÃO BATISTA PEREIRA DE SOUZA | 90 - PROS | 90789 |
| JOAO BATISTA SULZBACHER | 22 - PR | 22789 |
| JOEL MARCULINO DA SILVA | 51 - PATRI | 51777 |
| JOELSON FERNANDES DO AMARAL | 20 - PSC | 20190 |
| JORDÃO DOS SANTOS BRITO | 44 - PRP | 44444 |
| JORGE FILHO DA SILVA EVANGELISTA | 23 - PPS | 23444 |
| JOSE DO CARMO DE MORAES ARRUDA | 33 - PMN | 33678 |
| JOYCE LILIAN LOMBARDI | 14 - PTB | 14014 |
| JUAREZ PEREIRA VIDAL | 33 - PMN | 33444 |
| KALYNKA BARBARA MEIRELES DE ALMEIDA LISSONI NANI | 10 - PRB | 10111 |
| LYSSA GONÇALVES COSA | 40 - PSB | 40443 |
| MÁRCIA BEATRIZ DE JESUS | 18 - REDE | 18000 |
| MARCOS VENICIO RODRIGUES DA SILVA | 40 - PSB | 40174 |
| MARIA DE FATIMA COSTA CAMPOS | 33 - PMN | 33456 |
| MARIA EDNA LUCIA DE OLIVEIRA | 44 - PRP | 44123 |
| MARIA MARCIA SOUSA | 54 - PPL | 54013 |
| MARIO ANTONIO MOYSES NADAF | 43 - PV | 43123 |
| MAURICIO PEREIRA GOMES | 40 - PSB | 40333 |
| MILTON FERREIRA RODRIGUES | 51 - PATRI | 51333 |
| SAMIR BOSSO KATUMATA | 23 - PPS | 23777 |
| SÉRGIO RIBEIRO ARAÚJO | 23 - PPS | 23023 |
| SUELME EVANGELISTA FERNANDES | 23 - PPS | 23456 |
| THALITA GUIMARÃES GODINHO DE MORAIS | 20 - PSC | 20000 |
| WAGNER CAVALCANTE GODOY | 77 - SOLIDARIEDADE | 77030 |













